top of page
塑 膠 再 生 料 溯 源 驗 證 平 台
Plastics Recycled Material Traceability Verification Platform
ABS
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Sources | 再生料含量/Recycled Material Marking | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
春於實業有限公司HEYTAHAI CORPORATION | 消費後回收料(PCR) | 100% | ABS塑膠粒(ABS plastic pellets) | ABS-1960 | 2025/07/04 | |
天辰環保有限公司TIEN-CHEN ECO FRIENDLY CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | ABS塑膠粒(ABS plastic pellets) | TCE-rABS-001 | 2024/12/28 | |
治遠實業有限公司Z-YUAN INDUSTRIAL CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | ABS再生筆(塑膠筆身)(ABS Recycled pen(Plastic pen body)) | r1025 | 2024/11/23 | |
邦泰複合材料股份有限公司
Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 100% | ABS塑膠粒(ABS plastic pellets) | AFE5000N-85 | 2025/03/10 | |
海屏企業有限公司HAI PING ENTERPRISE CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | ABS塑膠粒(ABS plastic pellets) | BABS-002 | 2025/09/05 |
HDPE
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
總福塑膠工業股份有限公司JONG FU PLASTICS INDUSTRIAL CORP. | 消費前回收料(PIR) | 50% | HDPE膜卷(HDPE Flim Roll) | KO-單層RHD50% | 2024/11/30 | |
連岡股份有限公司LIAN KUAI CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | HDPE塑膠粒(HDPE plastic pellets) | RPE-W025 | 2024/10/15 | |
域誠環保科技股份有限公司TYC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | HDPE塑膠粒(HDPE plastic pellets) | RPE-W025 | 2024/10/15 | |
豐溢綠能材料股份有限公司Global Green Material Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 100% | HDPE塑膠粒(HDPE plastic pellets) | 3EA-W00 | 2024/09/20 | |
大豐環保科技股份有限公司DA FON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 90% | HDPE塑膠粒(HDPE plastic pellets) | N612H | 2024/12/19 | |
大豐環保科技股份有限公司DA FON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 95% | HDPE塑膠粒(HDPE plastic pellets) | N630 | 2024/12/19 | |
大豐環保科技股份有限公司DA FON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 98% | HDPE塑膠粒(HDPE plastic pellets) | N610C | 2024/12/19 | |
大豐環保科技股份有限公司DA FON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | HDPE塑膠粒(HDPE plastic pellets) | N601、N610、N601H、N610H | 2024/12/19 |
LDPE
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
再生發有限公司TSAY SHENG FA LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | LDPE塑膠粒(LDPE plastic pellets) | PE-A、PE-B | 2025/03/16 | |
新記企業股份有限公司Modern Material Enterprises Co., Ltd. | 消費前回收料(PIR) | 100% | EPE發泡材(EPE Foam material) | TR TYPE | 2025/04/25 | |
聯賓塑膠股份有限公司LIEN BIN PLASTICS MFG. CO. | 消費前回收料(PIR) | 30% | LDPE捲膜(LDPE film roll) | LB-RT(W)30 | 2024/12/28 | |
聯賓塑膠股份有限公司LIEN BIN PLASTICS MFG. CO. | 消費前回收料(PIR) | 20% | LDPE捲膜(LDPE film roll) | LB-RT(W)20 | 2024/12/28 | |
山汰科技股份有限公司Sun Toward Tech Enterprise Co., LTD. | 消費前回收料(PIR) | 18% | EPE發泡墊料(EPE SPACER) | R18 | 2024/12/21 | |
總福塑膠工業股份有限公司JONG FU PLASTICS INDUSTRIAL CORP. | 消費前回收料(PIR) | 50% | LDPE膜卷(LDPE Flim Roll) | KO-雙層RLD50% | 2024/11/30 | |
域誠環保科技股份有限公司TYC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | LDPE塑膠粒(LDPE plastic pellets) | RPE-L480 | 2024/10/15 | |
昶崴塑膠股份有限公司CHANG WEEI PLASTICS CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | LDPE塑膠粒(LDPE plastic pellets) | CW-LDPE-W01、CW-LDPE-B01 | 2024/09/13 |
HIPS
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
駿維材料股份有限公司CW Materials Inc. | 消費後回收料(PCR) | 90% | HIPS Ultra-In板材(HIPS Ultra-In plank) | CW-PC06OOOOOO | 2024/10/30 | |
駿維材料股份有限公司CW Materials Inc. | 消費後回收料(PCR) | 93% | HIPS塑膠粒(HIPS plastic pellets) | CW-MB PC06 | 2024/10/30 | |
豐溢綠能材料股份有限公司Global Green Material Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 100% | HIPS塑膠粒(HIPS plastic pellets) | 3SA-C00 | 2024/09/20 | |
春億聯合有限公司
CHUN YI LIAN HE CO., LTD.
| 消費後回收料(PCR) | 100% | HIPS塑膠粒(HIPS plastic pellets) | CY-HIPS-001 | 2025/02/28 |
PA6
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
尚湧科技股份有限公司Sun Yung Science & Tech. Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 90% | PA6菱炭紗DTY(PA6 biochar yarn DTY) | SYT-BC/PCR-001 | 2024/11/20 | |
邦泰複合材料股份有限公司
Pontex Polyblend Co., Ltd.
| 海廢回收料(OR) | 100% | PA6塑膠粒(PA6 plastic pellets) | N1100N | 2025/03/10 |
PA6/PA66
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
邦泰複合材料股份有限公司
Pontex Polyblend Co., Ltd.
複製 | 海廢回收料(OR) | 40% | PA6/PA66塑膠粒(PA6/PA66 plastic pellets) | NFB62(z)5G | 2025/03/10 | |
邦泰複合材料股份有限公司
Pontex Polyblend Co., Ltd.
| 海廢回收料(OR) | 67% | PA6/PA66塑膠粒(PA6/PA66 plastic pellets) | N5(x)33G | 2025/03/10 |
PET
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
邦泰複合材料股份有限公司
Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PET塑膠粒(PET plastic pellets) | T5005R | 2025/03/10 |
PE
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling source | 再生料含量Recycled Plastics Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
邦泰複合材料股份有限公司Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 30% | PE塑膠粒(PE plastic pellets) | E5100N | 2025/03/10 | |
天辰環保有限公司TIEN-CHEN ECO FRIENDLY CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PE塑膠粒(PE plastic pellets) | TCE-rPE-001 | 2024/12/28 | |
郁慶塑膠股份有限公司YU CHING PLASTICS CO.LTD. | 海廢回收料(OR)/消費後回收料(PCR) | 30%_OR、70%PCR | PE海廢工具箱(PE Blow case) | CS01-1 | 2024/11/14 | |
得菖塑膠有限公司DE CHANG PLASTICS CO., LTD. | 消費前回收料(PIR) | 30% | PE快遞袋膜卷(PE Courier Bag Film Roll) | DC-30CBOOO | 2024/10/10 | |
高仁有限公司KAO REN CO. | 消費後回收料(PCR) | 30% | PE氣泡膜捲(PE bubble film roll) | KR-RB30(S/B/R) | 2024/09/07 | |
宏泰塑膠廠HONG TAI PLASTIC FACTORY | 消費前回收料(PIR) | 30% | PE破壞袋膜卷(PE Destroy the Bag Film roll) | HT-RDB-COOO | 2025/09/05 | |
亦聲電子有限公司AIR PASSION INC. | 消費後回收料(PCR) | 35% | PE緩衝包材膜捲(PE inflatable film roll) | TYPEOOOOL | 2025/08/22 | |
亦聲電子有限公司AIR PASSION INC. | 消費後回收料(PCR) | 30% | PE緩衝包材膜捲(PE inflatable film roll) | TYPEOOOOH | 2024/06/27 | 換證中Renewal |
千釜事業有限公司CHIENFU WRAPPING MATERIALS CO.,LTD. | 消費後回收料(PCR) | 30% | PE氣泡材(PE bubble wrap material) | G口30O | 2025/08/12 | |
匯錄企業股份有限公司TIS DIS INTERNATIONAL CO., LTD. | 消費前回收料(PIR) | 100% | PE塑膠粒(PE plastic pellets) | TD-01、TD-02 | 2025/07/16 | |
翊聖企業股份有限公司FRANK & ASSOCIATES PLASTIC CO., LTD. | 消費前回收料(PIR) | 100% | PE塑膠粒(PE plastic pellets) | GB01、GB02、GB03 | 2025/06/27 |
PS
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
天辰環保有限公司TIEN-CHEN ECO FRIENDLY CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PS塑膠粒(PS plastic pellets) | TCE-rPS-001 | 2024/12/28 |
PP
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling sources | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
良器有限公司PRO-DESIGN CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 30% | PP塑膠桶蓋(PP Plastic bucket lid) | 18L口-O:平蓋、1G口-O:平蓋、1L口-O:易拉蓋 | 2025/09/09 | |
春於實業有限公司HEYTAHAI CORPORATION | 消費後回收料(PCR) | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | PP-4960 | 2025/07/04 | |
崇碩塑膠有限公司CHONG SHUO PLASTIC CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PP塑膠碎片(PP plastic flakes) | PA、PB、PC | 2025/06/27 | |
邦泰複合材料股份有限公司Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 40% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | P5170B | 2025/03/10 | |
台灣優粒子股份有限公司Taiwan U-Pellet Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 17% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | 4380WA-R | 2025/03/12 | |
邦泰複合材料股份有限公司Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | P5503K-1 | 2025/03/10 | |
台灣優粒子股份有限公司Taiwan U-Pellet Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 12% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | 4370WA-R | 2025/03/12 | |
冠馨事業有限公司Kuan Hsin Chemicals Ent. Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | PPTU2OO | 2025/03/12 | |
春億聯合有限公司CHUN YI LIAN HE CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | CY-PP-001 | 2025/02/28 | |
天辰環保有限公司TIEN-CHEN ECO FRIENDLY CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | TCE-rPP-001 | 2024/12/28 | |
邦泰複合材料股份有限公司Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | P5500N | 2025/03/10 | |
邦泰複合材料股份有限公司Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | P5503K | 2025/03/10 | |
佳美貿易股份有限公司CHI MEI TRADING CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | P5503K | 2024/11/29 | |
旭進塑膠股份有限公司Xujin Plastic Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PP扣具(工具箱零部件)(PP buckle (Blow case parts)) | UCA-1 | 2024/11/20 | |
豐溢綠能材料股份有限公司Global Green Material Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | 3PA-G00、3PA-W00 | 2024/09/20 | |
廣鋐企業股份有限公司GREEN HUNG ENTERPRISE CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | PP-T | 2024/08/17 | |
大豐環保科技股份有限公司DA FON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 85% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | P614H | 2024/12/19 | |
大豐環保科技股份有限公司DA FON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收料PCR | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | P601、P611、P601H、P611H | 2024/12/19 | |
翊聖企業股份有限公司FRANK & ASSOCIATES PLASTIC CO., LTD. | 消費前回收料(PIR) | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | GP01 | 2025/06/27 |
PE/PP
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|
PC
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
邦泰複合材料股份有限公司Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 80% | PC塑膠粒(PC plastic pellets) | CRB6100N | 2025/03/10 | |
瑞耀有限公司Rui Yao Plastic Co., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PC塑膠粒(PC plastic pellets) | RY101(RY-15) | 2025/03/06 |
PC/ABS
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
邦泰複合材料股份有限公司Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 90% | PC/ABS塑膠粒(PC/ABS pellets) | CFB6150N | 2025/03/10 | |
邦泰複合材料股份有限公司Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PC/ABS塑膠粒(PC/ABS pellets) | C5150N-65 | 2025/03/10 |
PP/PE/PA
公司名稱Applicant | 查驗產品Verified Product | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
廣鋐企業股份有限公司GREEN HUNG ENTERPRISE CO., LTD. | PP/PE/PA塑膠粒(Plastic pellets) | 消費後回收料(PCR) | 100% | PPX | 2024/08/17 |
PPO(PPE)
公司名稱Applicant | 查驗產品Verified Product | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
固品塑膠工業股份有限公司PERCO PLASTICS INDUSTRY CO., LTD. | PPO(PPE)塑膠粒(PPO(PPE) plastic pellets) | 消費前回收料(PIR) | 50% | GP-1500K(LCE) | 2025/07/28 | |
固品塑膠工業股份有限公司PERCO PLASTICS INDUSTRY CO., LTD. | PPO(PPE)塑膠粒(PPO(PPE) plastic pellets) | 消費前回收料(PIR) | 50% | GP-1500D-SB7 | 2025/01/29 |
LCP
公司名稱Applicant | 查驗產品Verified Product | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
優普利企業有限公司U-POLY ENTERPRISE CO., LTD. | LCP塑膠粒( LCP plastic pellets) | 消費前回收料(PIR) | 100% | r-E series(E130i、E473i、E6808) | 2025/02/28 |
bottom of page