top of page
塑 膠 再 生 料 溯 源 驗 證 平 台
Plastics Recycled Material Traceability Verification Platform

ABS
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Sources | 再生料含量/Recycled Material Marking | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
治遠實業有限公司Z-YUAN INDUSTRIAL CO., LTD. | 消費後回收PCR | 100% | ABS再生筆(塑膠筆身)(ABS Recycled pen(Plastic pen body)) | r1025 | 2024/11/23 | |
邦泰複合材料股份有限公司
Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收PCR | 85% | ABS塑膠粒(ABS plastic pellets) | AFE5000N-85 | 2024/01/09 | |
邦泰複合材料股份有限公司
Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收PCR | 65% | ABS塑膠粒(ABS plastic pellets) | AFE5000N-65 | 2024/01/09 | |
海屏企業有限公司HAI PING ENTERPRISE CO., LTD. | 消費後回收PCR | 100% | ABS塑膠粒(ABS plastic pellets) | BABS-002 | 2024/08/20 |

HDPE
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
連岡股份有限公司LIAN KUAI CO., LTD. | 消費後回收PCR | 100% | HDPE塑膠粒(HDPE plastic pellets) | RPE-W025 | 2024/10/15 | |
域誠環保科技股份有限公司TYC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收PCR | 100% | HDPE塑膠粒(HDPE plastic pellets) | RPE-W025 | 2024/10/15 | |
豐溢綠能材料股份有限公司Global Green Material Co., Ltd. | 消費後回收PCR | 100% | HDPE塑膠粒(HDPE plastic pellets) | 3EA-W00 | 2024/09/20 | |
台灣塑膠工業股份有限公司 FORMOSA PLASTICS CORPORATION | 消費後回收PCR | 30% | HDPE塑膠粒(HDPE plastic pellets) | 7001RL | 2024/08/08 | |
台灣塑膠工業股份有限公司 FORMOSA PLASTICS CORPORATION | 消費後回收PCR | 60% | HDPE塑膠粒(HDPE plastic pellets) | 7001RH | 2024/08/08 | |
大豐環保科技股份有限公司DA FON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收PCR | 90% | HDPE塑膠粒(HDPE plastic pellets) | N612H | 2023/11/15 | 換證中Renewal |
大豐環保科技股份有限公司DA FON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收PCR | 95% | HDPE塑膠粒(HDPE plastic pellets) | N630 | 2023/11/15 | 換證中Renewal |
大豐環保科技股份有限公司DA FON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收PCR | 98% | HDPE塑膠粒(HDPE plastic pellets) | N610C | 2023/11/15 | 換證中Renewal |
大豐環保科技股份有限公司DA FON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收PCR | 100% | HDPE塑膠粒(HDPE plastic pellets) | N601、N610、N601H、N610H | 2023/11/15 | 換證中Renewal |
鉅鎧塑膠有限公司CHU-KAI PLASTIC LTD. | 消費後回收PCR | 100% | HDPE塑膠粒(HDPE plastic pellets) | HDPE01、HDPE02、HDPE03 | 2023/10/11 | 換證中Renewal |

LDPE
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
域誠環保科技股份有限公司TYC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收PCR | 100% | LDPE塑膠粒(LDPE plastic pellets) | RPE-L480 | 2024/10/15 | |
昶崴塑膠股份有限公司CHANG WEEI PLASTICS CO., LTD. | 消費後回收PCR | 100% | LDPE塑膠粒(LDPE plastic pellets) | CW-LDPE-W01、CW-LDPE-B01 | 2024/09/13 |

HIPS
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
駿維材料股份有限公司CW Materials Inc. | 消費後回收PCR | 90% | HIPS Ultra-In板材(HIPS Ultra-In plank) | CW-PC06OOOOOO | 2024/10/30 | |
駿維材料股份有限公司CW Materials Inc. | 消費後回收PCR | 93% | HIPS塑膠粒(HIPS plastic pellets) | CW-MB PC06 | 2024/10/30 | |
豐溢綠能材料股份有限公司Global Green Material Co., Ltd. | 消費後回收PCR | 100% | HIPS塑膠粒(HIPS plastic pellets) | 3SA-C00 | 2024/09/20 | |
春億聯合有限公司
CHUN YI LIAN HE CO., LTD.
| 消費後回收PCR | 100% | HIPS塑膠粒(HIPS plastic pellets) | CY-HIPS-001 | 2024/01/18 | |
邦泰複合材料股份有限公司Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收PCR | 85% | HIPS塑膠粒(HIPS plastic pellets) | A8600N | 2024/01/09 |

PA6
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
邦泰複合材料股份有限公司
Pontex Polyblend Co., Ltd.
| 海廢Ocean Recycled | 100% | PA6塑膠粒(PA6 pellets) | N1100N | 2024/01/09 |

PA6/PA66
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
邦泰複合材料股份有限公司
Pontex Polyblend Co., Ltd.
| 海廢回收Ocean Recycled | 67% | PA6/PA66塑膠粒(PA6/PA66 pellets) | N5(X)33G | 2024/01/09 |

PET
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
邦泰複合材料股份有限公司
Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收PCR | 80% | PET塑膠粒(PET plastic pellets) | T5005R | 2024/01/09 |

PE
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling source | 再生料含量Recycled Plastics Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
郁慶塑膠股份有限公司YU CHING PLASTICS CO.LTD. | 海廢回收OR/消費後回收PCR | 30%_OR、70%PCR | PE海廢工具箱(PE Blow case) | CS01-1 | 2024/11/14 | |
得菖塑膠有限公司DE CHANG PLASTICS CO., LTD. | 消費前回收PIR | 30% | PE快遞袋膜卷(PE Courier Bag Film Roll) | DC-30CBOOO | 2024/10/10 | |
高仁有限公司KAO REN CO. | 消費後回收PCR | 30% | PE氣泡膜捲(PE bubble film roll) | KR-RB30(S/B/R) | 2024/09/07 | |
宏泰塑膠廠HONG TAI PLASTIC FACTORY | 消費前回收PIR | 30% | PE破壞袋膜卷(PE Destroy the Bag Film roll) | HT-RDB-COOO | 2024/06/29 | |
新記企業股份有限公司Modern Material Enterprises Co., Ltd. | 消費前回收PIR | 100% | EPE 發泡材(EPE Foam material) | TR TYPE | 2024/04/09 | |
亦聲電子有限公司AIR PASSION INC. | 消費後回收PCR | 35% | PE緩衝包材膜捲(PE inflatable film roll) | TYPEOOOOL | 2023/06/27 | |
亦聲電子有限公司AIR PASSION INC. | 消費後回收PCR | 30% | PE緩衝包材膜捲(PE inflatable film roll) | TYPEOOOOH | 2024/06/27 | |
千釜事業有限公司CHIENFU WRAPPING MATERIALS CO.,LTD. | 消費後回收PCR | 30% | PE氣泡材(PE bubble wrap material) | GB30(R/P/B)OOOOOO | 2024/06/27 | |
匯錄企業股份有限公司TIS DIS INTERNATIONAL CO., LTD. | 消費前回收PIR | 100% | PE塑膠粒(PE plastic pellets) | TD-01、TD-02 | 2024/06/27 | |
翊聖企業股份有限公司FRANK & ASSOCIATES PLASTIC CO., LTD. | 消費前回收PIR | 100% | PE塑膠粒(PE plastic pellets) | GB01、GB02、GB03 | 2024/04/27 |

PS
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
財團法人工業技術研究院Industrial Technology Research Institute | 海廢回收Ocean Recycled | 5% | PS塑膠粒(PS pellets) | rPS5C | 2024/03/08 |

PP
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling sources | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
豐溢綠能材料股份有限公司Global Green Material Co., Ltd. | 消費後回收PCR | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | 3PA-G00、3PA-W00 | 2024/09/20 | |
廣鋐企業股份有限公司GREEN HUNG ENTERPRISE CO., LTD. | 消費後回收PCR | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | PP-T | 2024/08/17 | |
金陞發塑膠有限公司KING SHENG FA PLASTIC CO., LTD. | 消費後回收PCR | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | 03BK | 2023/12/22 | 換證中Renewal |
大豐環保科技股份有限公司DA FON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收PCR | 85% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | P614H | 2023/11/15 | 換證中Renewal |
大豐環保科技股份有限公司DA FON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收PCR | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | P601、P611、P601H、P611H | 2023/11/15 | 換證中Renewal |
台勤實業有限公司TAI CHYU WANG ENTERPRISE CO., LTD. | 消費後回收PCR/消費前回收PIR | 31% PCR PP / 65% PIR PP+TPO | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | PP101B | 2023/09/20 | 換證中Renewal |
台灣塑膠工業股份有限公司FORMOSA PLASTICS CORPORATION | 消費後回收PCR | 30% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | RP1040 | 2023/07/27 | 換證中Renewal |
台灣塑膠工業股份有限公司FORMOSA PLASTICS CORPORATION | 消費後回收PCR | 30% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | RP4304 | 2024/02/23 | |
台灣塑膠工業股份有限公司FORMOSA PLASTICS CORPORATION | 消費後回收PCR | 30% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | RP3401 | 2024/02/23 | |
台灣塑膠工業股份有限公司FORMOSA PLASTICS CORPORATION | 消費後回收PCR | 30% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | RP3015 | 2024/02/23 | |
翊聖企業股份有限公司FRANK & ASSOCIATES PLASTIC CO., LTD. | 消費前回收PIR | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | GP01 | 2024/04/27 | |
辰灃塑膠有限公司CHEN FENG PLASTIC CO., LTD. | 消費後回收PCR | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | PPCOOO | 2024/03/05 |

PE/PP
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
昀綮有限公司Yun Qi Limited Company | 消費後回收PCR | 100% | PE/PP塑膠粒(PE/PP pellets) | PPEOOO、PEEOOO | 2024/03/15 |

PC
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
泳鉅鑫塑膠股份有限公司YONG JYU SIN PLASTIC CO., LTD. | 消費後回收PCR | 100% | PC塑膠粒(PC pellets) | YJS-PC-BLACK-//-OO、YJS-PC-BLUE-//-OO、YJS-PC-COLOR-//-OO、YJS-PC-GREEN-//-OO、YJS-PC-OBLACK-//-OO | 2023/10/22 | |
瑞耀有限公司Rui Yao Plastic Co., LTD. | 消費後回收PCR | 100% | PC塑膠粒(PC pellets) | RY101(RY-15) | 2023/10/10 |

PC/ABS
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
邦泰複合材料股份有限公司Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收PCR | 90% | PC/ABS塑膠粒(PC/ABS pellets) | CFB6150N | 2024/01/09 | |
邦泰複合材料股份有限公司Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收PCR | 65% | PC/ABS塑膠粒(PC/ABS pellets) | C5150N-65 | 2024/01/09 |

PP/PE/PA
公司名稱Applicant | 查驗產品Verified Product | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 備註Note |
---|---|---|---|---|---|---|
廣鋐企業股份有限公司GREEN HUNG ENTERPRISE CO., LTD. | 塑膠粒Plastic pellets | 消費後回收PCR | 100% | PPX | 2024/08/17 |
bottom of page