top of page
塑 膠 再 生 料 溯 源 驗 證 平 台
Plastics Recycled Material Traceability Verification Platform

ABS
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Sources | 再生料含量/Recycled Material Marking | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 證明編號Certificate Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
迎廣科技股份有限公司IN WIN DEVELOPMENT INC. | 消費前回收料(PIR) | 100% | ABS塑膠粒(ABS plastic pellets) | 0015 | 2025/11/05 | 換證中Renewal |
雅比實實業有限公司YABS CO., LTD. | 消費前回收料(PIR) | 100% | ABS板材(ABS sheet) | R-ABS | 2026/02/26 | PIB-CL2025-023 |
邦泰複合材料股份有限公司
Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 100% | ABS塑膠粒(ABS plastic pellets) | AFE5000N-85 | 2026/04/17 | PIB-CL2025-041 |

CPP
公司名稱Applicant | 查驗產品Verified Product | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 證明編號Certificate Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
快信塑膠實業股份有限公司
RELIABLE PLASTICS CORPORATION | CPP膜(CPP Film) | 消費前回收料(PIR) | 25% | CPP01 | 2026/08/26 | PIB-CL2025-083 |

HDPE
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 證明編號Certificate Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
群聚科技股份有限公司AMASS MAGNET TECH. CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 30% | HDPE塑膠桶 (不含蓋)【HDPE Plastic Drum (cap not included)】 | 4010216 | 2025/11/28 | 換證中Renewal |
群聚科技股份有限公司AMASS MAGNET TECH. CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 70% | HDPE塑膠桶 (不含蓋)【HDPE Plastic Drum (cap not included)】 | 4010215 | 2025/11/28 | 換證中Renewal |
群聚科技股份有限公司AMASS MAGNET TECH. CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | HDPE塑膠粒(HDPE Plastic Pellets ) | 110110 | 2025/11/28 | 換證中Renewal |
總福塑膠工業股份有限公司JONG FU PLASTICS INDUSTRIAL CORP. | 消費前回收料(PIP) | 50% | HDPE膜卷(HDPE Flim Roll) | KO-單層RHD50% | 2026/02/16 | PIB-CL2025-021 |
域誠環保科技股份有限公司TYC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | HDPE塑膠粒(HDPE plastic pellets) | RPE-W025 | 2025/11/28 | 換證中Renewal |
大豐環保科技股份有限公司DA FON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 90% | HDPE塑膠粒(HDPE plastic pellets) | N612H | 2026/01/16 | PIB-CL2025-013 |
大豐環保科技股份有限公司DA FON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 95% | HDPE塑膠粒(HDPE plastic pellets) | N630 | 2026/01/16 | PIB-CL2025-013 |
大豐環保科技股份有限公司DA FON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | HDPE塑膠粒(HDPE plastic pellets) | N601、N601H、N610H | 2026/01/16 | PIB-CL2025-011 |

LDPE
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 證明編號Certificate Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
亦聲電子有限公司AIR PASSION INC. | 消費後回收料(PCR) | 35% | PE緩衝包材膜捲 | TYPEOOOOL | 2026/12/22 | PIB-CL2025-127 |
高仁有限公司KAO REN CO. | 消費後回收料(PCR) | 30% | PE氣泡膜捲 | KR-RB30(S/B/R) | 2026/12/11 | PIB-2025-121 |
瑩芳實業股份有限公司YING FANG ENT.CO.,LTD. | 消費前回收料(PIR) | 30% | EPE發泡材(EPE Foam material) | YFR OOO | 2026/07/21 | PIB-CL2025-076 |
新記企業股份有限公司Modern Material Enterprises Co., Ltd. | 消費前回收料(PIR) | 100% | EPE發泡材(EPE Foam material) | TR TYPE | 2026/04/23 | PIB-CL2025-052 |
山汰科技股份有限公司Sun Toward Tech Enterprise Co., LTD. | 消費前回收料(PIR) | 18% | EPE發泡墊料(EPE SPACER) | R18 | 2026/03/13 | PIB-CL2025-032 |
總福塑膠工業股份有限公司JONG FU PLASTICS INDUSTRIAL CORP. | 消費前回收料(PIR) | 50% | LDPE膜卷(LDPE Flim Roll) | KO-雙層RLD50% | 2026/02/16 | PIB-CL2025-022 |
域誠環保科技股份有限公司TYC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | LDPE塑膠粒(LDPE plastic pellets) | RPE-L480 | 2025/11/28 | 換證中Renewal |

HIPS
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 證明編號Certificate Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司3M Taiwan Ltd. | 消費前回收料(PIR) | 35% | HIPS 產品:3M細滑牙線棒(不含線材)HIPS Product - 3M Dental Flosser (Thread Not Included) | Single Line, Double Line, Mint, Airline, Horoscope | 2026/05/27 | PIB-CL2024-111(Original). PIB-CL2025-065(Renewed) |
春億聯合有限公司
CHUN YI LIAN HE CO., LTD.
| 消費後回收料(PCR) | 100% | HIPS塑膠粒(HIPS plastic pellets) | CY-HIPS-001 | 2026/05/06 | PIB-CL2025-058 |

PA6
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 證明編號Certificate Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
邦泰複合材料股份有限公司
Pontex Polyblend Co., Ltd.
| 海廢回收料(OR) | 100% | PA6塑膠粒(PA6 plastic pellets) | N1100N | 2026/04/17 | PIB-CL2025-046 |

PA6/PA66
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 證明編號Certificate Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
邦泰複合材料股份有限公司
Pontex Polyblend Co., Ltd.
複製 | 海廢回收料(OR) | 40% | PA6/PA66塑膠粒(PA6/PA66 plastic pellets) | NFB62(z)5G | 2026/04/17 | PIB-CL2025-048 |
邦泰複合材料股份有限公司
Pontex Polyblend Co., Ltd.
| 海廢回收料(OR) | 67% | PA6/PA66塑膠粒(PA6/PA66 plastic pellets) | N5(x)33G | 2026/04/17 | PIB-CL2025-047 |

PBT
公司名稱Applicant | 查驗產品Verified Product | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 證明編號Certificate Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
元山科技工業股份有限公司YEN SUN TECHNOLOGY CORP. | PBT雙風扇(不含金屬及線材)【PBT Dual fans (No metal components or wires included)】 | 消費前回收料(PIR) | 20% | BD127620HL-D-EAS(1I7HEA)-RM | 206/04/24 | PIB-CL2025-057 |
元山科技工業股份有限公司YEN SUN TECHNOLOGY CORP. | PBT商品(PBT Component) | 消費前回收料(PIR) | 20% | TPL-B767009F02(外框)、
TPL-GA08013F01(上蓋B)、TPL-0762060F02(葉片組-不含金屬) | 2026/04/24 | PIB-CL2025-056 |
元山科技工業股份有限公司YEN SUN TECHNOLOGY CORP. | PBT塑膠料(PBT plastic materials) | 消費前回收料(PIR) | 100% | PBT 2300-R100 | 2026/04/24 | PIB-CL2025-054 |

PET
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 證明編號Certificate Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
塑豐企業股份有限公司 SU FONG ENTERPRISE CO.,LTD.
| 消費後回收料(PCR) | 100% | PET酯粒(PET granules) | B001 | 2026/06/19 | PIB-CL2025-067 |
寶綠特資源再生科技股份有限公司 BoReTech Resource Recovery Technology Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PET酯粒(PET granules) | BC6-021 | 2026/03/09 | PIB-CL2025-031 |
邦泰複合材料股份有限公司
Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PET酯粒(PET granules) | T5005R | 2026/04/17 | PIB-CL2025-051 |

PE
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling source | 再生料含量Recycled Plastics Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 證明編號Certificate Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
翊聖企業股份有限公司FRANK & ASSOCIATES PLASTIC CO., LTD. | 消費前回收料(PIR) | 30% | PE膜(白色)(PE film(White)) | UF(/T)9OOW | 2026/07/15 | PIB-CL2025-074 |
翊聖企業股份有限公司FRANK & ASSOCIATES PLASTIC CO., LTD. | 消費前回收料(PIR) | 30% | PE膜(原色)(PE film(Natural color)) | UF(/T)9OO | 2026/07/15 | PIB-CL2025-073 |
邦泰複合材料股份有限公司Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 30% | PE塑膠粒(PE plastic pellets) | E5100N | 2026/04/17 | PIB-CL2025-045 |
得菖塑膠有限公司DE CHANG PLASTICS CO., LTD. | 消費前回收料(PIR) | 30% | PE快遞袋膜卷(PE Courier Bag Film Roll) | DC-30CBOOO | 2026/11/20 | PIB-CL2025-112 |
宏泰塑膠廠HONG TAI PLASTIC FACTORY | 消費前回收料(PIR) | 30% | PE破壞袋膜卷(PE Destroy the Bag Film roll) | HT-RDB-COOO | 2026/11/02 | PIB-CL2025-111 |
千釜事業有限公司CHIENFU WRAPPING MATERIALS CO.,LTD. | 消費後回收料(PCR) | 30% | PE氣泡材(PE bubble wrap material) | G口30O | 2026/09/29 | PIB-CL2025-091 |
匯錄企業股份有限公司TIS DIS INTERNATIONAL CO., LTD. | 消費前回收料(PIR) | 100% | PE塑膠粒(PE plastic pellets) | TD-01、TD-02 | 2026/08/07 | PIB-CL2025-081 |
翊聖企業股份有限公司FRANK & ASSOCIATES PLASTIC CO., LTD. | 消費前回收料(PIR) | 100% | PE塑膠粒(PE plastic pellets) | GB01、GB02、GB03 | 2026/07/15 | PIB-CL2025-071 |

PP
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling sources | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 證明編號Certificate Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司3M Taiwan Ltd. | 消費前回收料(PIR) | 35% | PP商品:3M 齒縫刷牙線棒(不含線材)【PP Product - 3M 2 in 1 Dental Flosser (Thread Not Included)】 | 2 in 1 | 2026/05/27 | PIB-CL2025-066 |
大豐環保科技股份有限公司DA FON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收料PCR | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | P701H | 2026/01/16 | PIB-CL2025-014 |
翊聖企業股份有限公司FRANK & ASSOCIATES PLASTIC CO., LTD. | 消費前回收料(PIR) | 30% | PP膜(PP film) | TP9OOON | 2026/07/15 | PIB-CL2025-075 |
台灣優粒子股份有限公司Taiwan U-Pellet Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 10% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | 4355WA-R | 2026/05/22 | PIB-CL2025-060 |
杉元實業股份有限公司Sun Ring Industrial Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 30% | PP再製雙細板(PP plastic sheet) | *07RA(0.5mm) | 2026/04/24 | PIB-CL2025-054 |
杉元實業股份有限公司Sun Ring Industrial Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 30% | PP再製雙細板(PP plastic sheet) | *07R(0.5mm) | 2026/04/24 | PIB-CL2025-053 |
大豐環保科技股份有限公司DA FON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. 複製 | 消費後回收料PCR | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | P601、P611、P601H、P611H、P701 | 2026/01/16 | PIB-CL2025-012 |
廣鋐企業股份有限公司GREEN HUNG ENTERPRISE CO., LTD. | 消費 後回收料(PCR) | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | PP-B | 2025/12/23 | PIB-CL2024-128 |
邦泰複合材料股份有限公司Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 40% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | P5170B | 2025/03/10 | PIB-CL2025-049 |
台灣優粒子股份有限公司Taiwan U-Pellet Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 17% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | 4380WA-R | 2026/05/22 | PIB-CL2025-062 |
邦泰複合材料股份有限公司Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | P5503K、
P5503K-1、
P5500N | 2026/04/17 | PIB-CL2025-050 |
台灣優粒子股份有限公司Taiwan U-Pellet Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 12% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | 4370WA-R | 2026/05/22 | PIB-CL2025-061 |
冠馨事業有限公司Kuan Hsin Chemicals Ent. Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | PPTU2OO | 2026/08/21 | PIB-CL2025-082 |
春億聯合有限公司CHUN YI LIAN HE CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | CY-PP-001 | 2026/05/06 | PIB-CL2025-059 |
邦泰複合材料股份有限公司Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | P5500N | 2026/04/17 | PIB-CL2025-050 |
邦泰複合材料股份有限公司Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | P5503K | 2026/04/17 | PIB-CL2025-050 |
大豐環保科技股份有限公司DA FON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 85% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | P614H | 2026/01/16 | PIB-CL2025-014 |
大豐環保科技股份有限公司DA FON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收料PCR | 80% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | P615H | 2026/01/16 | PIB-CL2025-014 |
翊聖企業股份有限公司FRANK & ASSOCIATES PLASTIC CO., LTD. | 消費前回收料(PIR) | 100% | PP塑膠粒(PP plastic pellets) | GP01 | 2026/07/15 | PIB-CL2025-072 |

PC
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 證明編號Certificate Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
邦泰複合材料股份有限公司Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 80% | PC塑膠粒(PC plastic pellets) | CRB6100N | 2026/04/17 | PIB-CL2025-044 |
