top of page
塑 膠 再 生 料 溯 源 驗 證 平 台
Plastics Recycled Material Traceability Verification Platform

ABS
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Sources | 再生料含量/Recycled Material Marking | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 證明編號Certificate Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
海屏企業有限公司HAI PING ENTERPRISE CO., LTD. | 海廢回收料(Ocean Recycled) | 100% | ABS塑膠粒(ABS plastic pellets) | BABS-006-1 | 2026/12/30 | PIB-CL2025-128 |
雅比實實業有限公司YABS CO., LTD. | 消費前回收料(PIR) | 100% | ABS板材(ABS sheet) | R-ABS | 2026/02/26 | PIB-CL2025-023 |
邦泰複合材料股份有限公司
Pontex Polyblend Co., Ltd. | 消費後回收料(PCR) | 100% | ABS塑膠粒(ABS plastic pellets) | AFE5000N-85 | 2026/04/17 | PIB-CL2025-041 |

CPP
公司名稱Applicant | 查驗產品Verified Product | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 證明編號Certificate Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
快信塑膠實業股份有限公司
RELIABLE PLASTICS CORPORATION | CPP膜(CPP Film) | 消費前回收料(PIR) | 25% | CPP01 | 2026/08/26 | PIB-CL2025-083 |

HDPE
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 證明編號Certificate Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
群聚科技股份有限公司AMASS MAGNET TECH. CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 30% | HDPE塑膠桶 (不含蓋)【HDPE Plastic Drum (cap not included)】 | 4010216 | 2027/01/25 | PIB-CL2026-013 |
群聚科技股份有限公司AMASS MAGNET TECH. CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 70% | HDPE塑膠桶 (不含蓋)【HDPE Plastic Drum (cap not included)】 | 4010215 | 2027/01/25 | PIB-CL2026-012 |
群聚科技股份有限公司AMASS MAGNET TECH. CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | HDPE塑膠粒(HDPE Plastic Pellets ) | 110110 | 2027/01/25 | PIB-CL2026-011 |
總福塑膠工業股份有限公司JONG FU PLASTICS INDUSTRIAL CORP. | 消費前回收料(PIP) | 50% | HDPE膜卷(HDPE Flim Roll) | KO-單層RHD50% | 2026/02/16 | PIB-CL2025-021 |
域誠環保科技股份有限公司TYC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | HDPE塑膠粒(HDPE plastic pellets) | RPE-W025 | 2026/12/22 | PIB-CL2025-124 |

LDPE
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 證明編號Certificate Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
亦聲電子有限公司AIR PASSION INC. | 消費後回收料(PCR) | 35% | PE緩衝包材膜捲 | TYPEOOOOL | 2026/12/22 | PIB-CL2025-127 |
高仁有限公司KAO REN CO. | 消費後回收料(PCR) | 30% | PE氣泡膜捲 | KR-RB30(S/B/R) | 2026/12/11 | PIB-2025-121 |
瑩芳實業股份有限公司YING FANG ENT.CO.,LTD. | 消費前回收料(PIR) | 30% | EPE發泡材(EPE Foam material) | YFR OOO | 2026/07/21 | PIB-CL2025-076 |
新記企業股份有限公司Modern Material Enterprises Co., Ltd. | 消費前回收料(PIR) | 100% | EPE發泡材(EPE Foam material) | TR TYPE | 2026/04/23 | PIB-CL2025-052 |
山汰科技股份有限公司Sun Toward Tech Enterprise Co., LTD. | 消費前回收料(PIR) | 18% | EPE發泡墊料(EPE SPACER) | R18 | 2026/03/13 | PIB-CL2025-032 |
總福塑膠工業股份有限公司JONG FU PLASTICS INDUSTRIAL CORP. | 消費前回收料(PIR) | 50% | LDPE膜卷(LDPE Flim Roll) | KO-雙層RLD50% | 2026/02/16 | PIB-CL2025-022 |
域誠環保科技股份有限公司TYC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 消費後回收料(PCR) | 100% | LDPE塑膠粒(LDPE plastic pellets) | RPE-L480 | 2026/12/22 | PIB-CL2025-123 |

HIPS
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 證明編號Certificate Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司3M Taiwan Ltd. | 消費前回收料(PIR) | 35% | HIPS 產品:3M細滑牙線棒(不含線材)HIPS Product - 3M Dental Flosser (Thread Not Included) | Single Line, Double Line, Mint, Airline, Horoscope | 2026/05/27 | PIB-CL2024-111(Original). PIB-CL2025-065(Renewed) |
春億聯合有限公司
CHUN YI LIAN HE CO., LTD.
| 消費後回收料(PCR) | 100% | HIPS塑膠粒(HIPS plastic pellets) | CY-HIPS-001 | 2026/05/06 | PIB-CL2025-058 |

PA6
公司名稱Applicant | 回收料來源Recycling Source | 再生料含量Recycled Material Content | 查驗產品Verified Product | 料(牌)號Product Trademark | 證書到期日Date of Expiry | 證明編號Certificate Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
邦泰複合材料股份有限公司
Pontex Polyblend Co., Ltd.
| 海廢回收料(OR) | 100% | PA6塑膠粒(PA6 plastic pellets) | N1100N | 2026/04/17 | PIB-CL2025-046 |
